Teploty v centrální zalesněné oblasti Konga DR se pohybují mezi 20ºC až 30ºC. Na náhorních planinách je chladněji, pouze 15ºC až 23ºC.
Kisangani, Demokratická republika Kongo | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 6 | 21 | 31 | 17 | 36 | vysoký | 97 | 66 | 53 | 6 |
Únor | 6 | 21 | 31 | 18 | 36 | vysoký | 97 | 63 | 84 | 9 |
Březen | 6 | 21 | 31 | 17 | 36 | vysoký | 96 | 64 | 178 | 11 |
Duben | 6 | 21 | 31 | 18 | 35 | vysoký | 97 | 68 | 158 | 10 |
Květen | 6 | 21 | 31 | 18 | 34 | vysoký | 97 | 69 | 137 | 10 |
Červen | 5 | 21 | 30 | 18 | 34 | vysoký | 97 | 71 | 114 | 9 |
Červenec | 4 | 19 | 29 | 17 | 33 | vysoký | 97 | 72 | 132 | 10 |
Srpen | 4 | 20 | 28 | 17 | 33 | střední | 97 | 75 | 165 | 11 |
Září | 5 | 20 | 29 | 17 | 34 | střední | 97 | 69 | 183 | 13 |
Říjen | 6 | 20 | 30 | 18 | 34 | vysoký | 97 | 70 | 218 | 14 |
Listopad | 5 | 20 | 29 | 18 | 35 | stření | 97 | 67 | 198 | 15 |
Prosinec | 5 | 20 | 30 | 16 | 35 | vysoký | 95 | 60 | 84 | 10 |
[/cut]