Podnebí v Urugvayi je subtropické s příležitostnými studenými frontami. Průměrná teplota v Montevideu od 9°C v červenci do 23°C v lednu.
[cut]
Montevideo, Uruguay | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 11 | 17 | 28 | 8 | 43 | střední | 76 | 53 | 74 | 6 |
Únor | 10 | 16 | 28 | 8 | 41 | střendní | 81 | 55 | 66 | 5 |
Březen | 9 | 15 | 26 | 4 | 38 | nízký | 85 | 57 | 99 | 5 |
Duben | 8 | 12 | 22 | 2 | 37 | – | 87 | 61 | 99 | 6 |
Květen | 6 | 9 | 18 | -2 | 31 | – | 89 | 66 | 84 | 6 |
Červen | 5 | 6 | 15 | -4 | 27 | – | 89 | 69 | 81 | 5 |
Červenec | 5 | 6 | 14 | -3 | 28 | – | 89 | 69 | 74 | 6 |
Srpen | 6 | 6 | 15 | -4 | 26 | – | 88 | 67 | 79 | 7 |
Září | 7 | 8 | 17 | -2 | 30 | – | 87 | 65 | 76 | 6 |
Říjen | 8 | 9 | 20 | -2 | 34 | – | 82 | 62 | 66 | 6 |
Listopad | 10 | 12 | 23 | 3 | 37 | – | 77 | 56 | 74 | 6 |
Prosinec | 10 | 15 | 26 | 5 | 39 | nízký | 73 | 52 | 79 | 7 |
[/cut]